配送事例
各サービス比較
例)京都〜東京間
緊急配送 | ハンドキャリー | エアキャリー | |
所要時間 | 約8時間 | 約3.5時間 | 約4.5時間 |
運賃 | 約78,000円 | 約50,000円 | 約40,000円(約30kgの荷物を運んだ場合) ※積載重量によって価格が変動します。 詳しくはお問い合わせください。 |
可能重量 | 350kgまで | 約10kgまで | 約350kgまで |
対応時間 | 24時間指定時間納品 | 公共交通機関運行時間 | 航空便運行時間 |
●陸送・ハンドキャリー比較
発地 | 着地 | 陸送 運賃 | 陸送 所要時間 | ハンドキャリー 運賃 | ハンドキャリー 所要時間 |
京都 | 大阪/JR大阪駅 | 約15,000円 | 約1時間30分 | 約11,200円 | 約1時間30分 |
京都 | 名古屋/JR名古屋駅 | 約30,000円 | 約2時間10分 | 約22,400円 | 約1時間30分 |
京都 | 広島/JR広島駅 | 約66,000円 | 約5時間 | 約40,000円 | 約2時間30分 |
京都 | 東京/JR東京駅 | 約85,000円 | 約7時間30分 | 約50,000円 | 約3時間30分 |
※消費税は別途いただきます。
※陸送運賃は各都市の市役所間の距離で算定しています。(高速料金を含む)
※ハンドキャリーは着地駅止め扱いで算定しています。